Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Розділ 1. Загальні показники здійснення судочинства судом апеляційної інстанції | 19455 | ||||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Перебувало в провадженні апеляційних скарг і матеріалів | Розглянуто апеляційних скарг і матеріалів | Залишок нерозглянутих апеляційних скарг і матеріалів на кінець звітного періоду | |||||||||
| усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | усього | у т.ч. задоволено | усього | в т. ч. не розгля-нутих понад 1 рік | ||||||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| адміністративне судочинство | Апеляційна скарга на | рішення (постанови) | 1 | 4 124 | 4 124 | 2 578 | 161 | 1 546 | 0 | ||||
| ухвали | 2 | 221 | 221 | 172 | 37 | 49 | 0 | ||||||
| Справи про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| УСЬОГО | 6 | 4 349 | 4 349 | 2 753 | 198 | 1 596 | 0 | ||||||
| Позовні заяви, подання | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| у тому числі справ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Справи, пов’язані із застосуванням законодавства про адміністративні правопорушення (неповага до суду ст. 185-3 КУпАП) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| УСЬОГО (сума рядків 6, 7, 8, 9) | 10 | 4 351 | 4 351 | 2 754 | 198 | 1 597 | 0 | ||||||
| Розділ 2. Розгляд судових справ | |||||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Кількість | |||||||||||
| адміністративне судочинство | За апеляційними скаргами | залишено без змін | рішення (постанови) | 1 | 432 | ||||||||
| ухвал | 2 | 66 | |||||||||||
| скасовано | рішення (постанови) | 3 | 135 | ||||||||||
| ухвал | 4 | 36 | |||||||||||
| змінено | рішення (постанови) | 5 | 26 | ||||||||||
| ухвал | 6 | 1 | |||||||||||
| Суб'єкти звернення | фізичні особи | 7 | 489 | 0 | |||||||||
| юридичні особи | 8 | 3 862 | 0 | ||||||||||
| у т.ч. суб'єкти владних повноважень | 9 | 3 651 | |||||||||||
| Не роглянуто справ на кінець звітного періоду (без урахування зупинених) | понад 6 місяців до 1 року | 10 | 0 | ||||||||||
| понад 1 рік до 2 років | 11 | 0 | |||||||||||
| Розглянуто справ у порядку письмового провадження | 12 | 391 | |||||||||||
| Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції | 13 | 46 | |||||||||||
| Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами | 14 | 310 | |||||||||||
| Постановлено окремих ухвал | 15 | 0 | |||||||||||
| Постановлено ухвал про визначення підсудності | 16 | 1 | |||||||||||
| Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок чи очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення | 17 | 12 | |||||||||||
| Кількісний склад суддів суду | |||||||||||||
| за штатом | 18 | 21 | |||||||||||
| мають повноваження щодо розгляду судових справ | 19 | 10 | |||||||||||
| 2.1. Загальна тривалість розгляду справ | |||||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Кількість | |||||||||||
| Кількість закінчених провадженням справ | до 3 міс. включно | 1 | 2 754 | ||||||||||
| понад 3 міс. до 1 року включно | 2 | 0 | |||||||||||
| понад 1 рік до 2-х років включно | 3 | 0 | |||||||||||
| понад 2-х років до 3-х років включно | 4 | 0 | |||||||||||
| понад 3 роки | 5 | 0 | |||||||||||
| Розділ 3. Результативні показники розгляду справ | |||||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Кількість | |||||||||||
| Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 1 | 0% | |||||||||||
| Відсоток розгляду справ | 2 | 63% | |||||||||||
| Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 3 | 275 | |||||||||||
| Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 4 | 435 | |||||||||||
| Середня тривалість розгляду справи (днів) | 5 | 28 | |||||||||||
| Керівник: | Геращенко І. В. | ||||||||||||
| (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||
| Виконавець: | Кот І. М. | ||||||||||||
| (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||
|
Телефон: |
(06264)2-35-13 | ||||||||||||
| Факс: | (06264)2-35-13 | ||||||||||||
| Електронна пошта: | inbox@1aa.court.gov.ua | 4 січня 2019 року | |||||||||||
|
|||||||||||||

