Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Розділ 1. Провадження у справах щодо перегляду судових рішень за апеляційними скаргами | ||||||||||||||
№ з/п | Апеляційні скарги на | Кількість апеляційних скарг, що перебували на розгляді, од | Кількість апеляційних скарг у яких відмовлено у відкритті провадження, од | Кількість повернутих апеляційних скарг, од | Кількість апеляційних скарг прийнятих до розгляду, од | Кількість закінчених апеляційних проваджень, од | Кількість нерозглянутих апеляційних скарг на кінець звітного періоду, од | |||||||
усього | у тому числі у зв’язку з відкликанням апеляційної скарги | усього | у тому числі | |||||||||||
задоволено | закрито апеляційне провадження (усього) | із них у зв’язку з прийняттям відмови від скарги (із графи 9) | із порушенням строків, передбачених КАСУ | |||||||||||
усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | |||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 3) | 4 345 | 4 345 | 159 | 1 890 | 1 | 996 | 701 | 200 | 2 | 1 | 6 | 1 595 | |
2 | Рішення (постанови) | 4 124 | 4 124 | 146 | 1835 | 0 | 866 | 597 | 163 | 1 | 1 | 3 | 1 546 | |
3 | Ухвали (усього), | 221 | 221 | 13 | 55 | 1 | 130 | 104 | 37 | 1 | 0 | 3 | 49 | |
4 | у тому числі | про повернення позовної заяви | 39 | 39 | 0 | 8 | 0 | 26 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | про відмову у відкритті провадження у справі | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | про закриття провадження у справі | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | про залишення заяви без розгляду | 26 | 26 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
8 | інші | 117 | 117 | 12 | 40 | 1 | 49 | 37 | 12 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Розділ 2. Результати перегляду рішень (постанов) суду першої інстанції за апеляційними скаргами | ||||||||||||
№ з/п | Категорії справ | Кількість переглянутих рішень (постанов) суду (сума граф 2, 3, 4), од | Кількість рішень (постанов), залишених без змін, од | Кількість рішень (постанов), які змінено, од | Кількість рішень (постанов), які скасовано, од | Кількість визнаних нечинними судових рішень (постанов) із закриттям провадження у справі, од | ||||||
Усього | результати скасування рішень (із графи 4) | |||||||||||
із прийняттям нового судового рішення (усього) | у тому числі у звязку з | з направленням справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю | із залишенням позовної заяви без розгляду | із закриттям провадження у справі (усього) | ||||||||
неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи | неправильним застосуванням норм матеріального або порушенням норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи | |||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 6, 23, 24, 37, 43, 46, 73, 82, 98, 104, 108) | 593 | 432 | 26 | 135 | 127 | 9 | 115 | 0 | 1 | 7 | 2 |
2 | Справи зі спорів щодо виборчого процесу та референдуму | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | забезпечення права особи на доступ до публічної інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: | 74 | 52 | 1 | 21 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | правового статусу фізичної особи, у тому числі: | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | видворення з України іноземців або осіб без громадянства | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | біженців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | цивільного захисту; охорони праці | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | охорони здоров’я | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів | 58 | 43 | 1 | 14 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | дорожнього руху | 49 | 38 | 1 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | транспорту та перевезення пасажирів | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | спорів за участю органів доходів і зборів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: | 34 | 18 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | організації господарської діяльності, у тому числі: | 23 | 13 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності | 22 | 12 | 0 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | захисту економічної конкуренції | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | державного регулювання цін і тарифів | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері: | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері: | 32 | 21 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі: | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: | 116 | 94 | 2 | 20 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | реалізації податкового контролю | 46 | 37 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | погашення податкового боргу, у тому числі: | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | передачі майна у податкову заставу | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | застосування адміністративного арешту майна | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | стягнення податкового боргу | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: | 62 | 54 | 0 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | податку на прибуток підприємств | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | податку з доходів фізичних осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) | 22 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | акцизного податку | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | збору за першу реєстрацію транспортного засобу | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | екологічного податку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | плати за користування надрами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | місцевих податків і зборів, крім єдиного податку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | єдиного податку | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | плати за землю | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | збору за користування радіочастотним ресурсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | збору за спеціальне використання води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | збору за спеціальне використання лісових ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | спорів за участю органів доходів і зборів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | грошового обігу та розрахунків, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | спорів за участю органів доходів і зборів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | операцій із цінними паперами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: | 241 | 186 | 13 | 42 | 42 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 23 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: | 172 | 128 | 12 | 32 | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 163 | 119 | 12 | 32 | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: | 46 | 38 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | соціального захисту дітей війни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | соціального захисту сімей із дітьми | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | соціального захисту та зайнятості інвалідів | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | реалізації публічної житлової політики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: | 28 | 17 | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | судоустрою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | прокуратури | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
101 | адвокатури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | нотаріату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 25 | 15 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: | 55 | 34 | 5 | 16 | 15 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
105 | прийняття громадян на публічну службу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | проходження служби | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | звільнення з публічної служби | 42 | 23 | 5 | 14 | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
108 | Інші справи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
Розділ 3. Результати скасування ухвал суду першої інстанції за апеляційними скаргами | ||||||||||
№ з/п | Вид ухвали за змістом | Загальна кількість переглянутих ухвал суду (сума граф 2, 3, 4) | Ухвалу суду залишено без змін | Ухвалу суду змінено | Ухвалу суду скасовано (усього) | у тому числі: | Кількість визнаних нечинними ухвал із закриттям провадження у справі, од | |||
направлено справу для продовження розгляду (у разі скасування ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі) | залишено позовну заяву без розгляду | закрито провадження у справі | постановлено нову ухвалу | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | УСЬОГО (сума рядків 2-6) | 103 | 66 | 1 | 36 | 29 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2 | про повернення позовної заяви | 22 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | про відмову у відкритті провадження у справі | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | про закриття провадження у справі | 15 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | про залишення заяви без розгляду | 17 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | інші | 37 | 25 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Розділ 4. Розгляд заяв щодо перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | ||||||||||||||
№ з/п | Підстави для перегляду судового рішення | Кількість заяв, що перебували на розгляді, од | Кількість повернутих заяв, од | Кількість інших рішень, ухвалених до відкриття провадження, од | Кількість закінчених проваджень за заявами, од | Кількість нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду, од | ||||||||
Усього | у тому числі | |||||||||||||
Усього | у тому числі надійшло у звітному періоді | відмовлено в задоволенні заяви | заяву задоволено | із них скасовано | ||||||||||
постанов | рішень | ухвал | ||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | УСЬОГО (сума рядків 2-6) | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Довідка до звіту | |||||||||||
№ з/п | Найменування показника | Кількість | |||||||||
1 | Суб'єкти звернення, од | кількість фізичних осіб, усього | 494 | ||||||||
2 | з них | жінки | 142 | ||||||||
3 | особи з інвалідністю | 8 | |||||||||
4 | пенсіонери | 169 | |||||||||
5 | учасники бойових дій, Герої України | 3 | |||||||||
6 | внутрішньо переміщені особи | 50 | |||||||||
7 | іноземні громадяни, особи без громадянства | 0 | |||||||||
8 | кількість юридичних осіб, усього | 3855 | |||||||||
9 | кількість субєктів владних повноважень (з рядка 8) | 3645 | |||||||||
10 | Кількість постановлених окремих ухвал (усього), од | 0 | |||||||||
11 | у тому числі | про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором | 0 | ||||||||
12 | про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права або порушення норм процесуального права | 0 | |||||||||
13 | про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними | 0 | |||||||||
14 | Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, од | 0 | |||||||||
15 | Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу, од | 0 | |||||||||
16 | Кількість розглянутих справ, пов’язаних із застосуванням Закону України ”Про очищення влади”, од | 1 | |||||||||
17 | розглянуто із задоволенням апеляційної скарги (з рядка 16) | 0 |
Примітка. Звіт складено за період з 03.10.2018 по 31.12.2018. |