flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Звіт судів першої інстанції про розгляд апеляційних скарг в порядку адміністративного судочинства /форма 1-а/

Розділ 1. Результати розгляду позовних заяв та справ у порядку адміністративного судочинства 
№ з/п Категорії справ Загальні показники розгляду позовних заяв Загальні показники розгляду справ
Кількість позовних заяв, що перебували на розгляді, од Кількість розглянутих позовних заяв, од розмір заявлених грошових вимог  (ціна позову) (з гр.7)  Кількість нерозглянутих позовних заяв, на кінець звітного періоду (залишок), од у тому числі залишено без руху  Кількість справ, що перебували на розгляді, од Кількість справ, у яких закінчено провадження, од із порушенням строків, передбачених КАСУ Кількість нерозглянутих справ, на кінець звітного періоду (залишок), од Розмір грошових коштів присуджено до стягнення, грн.
усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі усього у тому числі надійшло у звітному періоді усього у тому числі
повернуто залишено без розгляду відмовлено у відкритті провадження у справі відкрито провадження із порушенням строків, передбачених КАСУ не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб понад 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб із прийняттям                           рішення із задоволенням позову (із графи 17) передано в інші суди із закриттям провадження у справі залишенням заяви без розгляду усього з них провадження                                   у яких зупинено усього у тому числі моральної шкоди            (із графи 25)
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 УСЬОГО (сума рядків 2, 3, 6, 23, 24, 37, 43, 46, 73, 82, 98, 104, 108) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Справи зі спорів щодо виборчого процесу та референдуму  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових і службових осіб цих органів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 забезпечення права особи на доступ до публічної інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 правового статусу фізичної особи, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 видворення з України іноземців або осіб без громадянства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 біженців 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 цивільного захисту; охорони праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 охорони здоров’я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 дорожнього руху 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 транспорту та перевезення пасажирів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 спорів за участю органів доходів і зборів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 організації господарської діяльності, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення  і  застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 захисту економічної конкуренції  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 державного регулювання  цін і тарифів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування,  зокрема зі спорів у сфері: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі:  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних  ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 реалізації податкового контролю  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 погашення податкового боргу, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 передачі майна у податкову заставу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 застосування адміністративного арешту майна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 стягнення податкового боргу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 податку на прибуток підприємств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 податку з доходів фізичних осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 бюджетного відшкодування з податку на додану вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 акцизного податку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 збору за першу реєстрацію транспортного засобу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 екологічного податку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 плати за користування надрами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 місцевих податків і зборів, крім єдиного податку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 єдиного податку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 плати за землю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66  збору за користування радіочастотним ресурсом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 збору за спеціальне використання води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 збору за спеціальне використання лісових ресурсів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі  щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70  визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75  спорів за участю  органів доходів і зборів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 грошового обігу та розрахунків, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 спорів за участю органів доходів і зборів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80  операцій із цінними паперами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю,  внутрішньої контрольно-ревізійної роботи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84  управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 загальнообов’язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 загальнообов'язкового державного страхування у  зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,  зумовленими похованням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з  публічної служби (військової служби) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 соціального захисту дітей війни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 соціального захисту сімей із дітьми  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 соціального захисту та зайнятості інвалідів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 реалізації публічної житлової політики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері: 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 судоустрою  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 прокуратури  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101  адвокатури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 нотаріату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 виконавчої служби та виконавчого провадження 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 прийняття громадян на публічну службу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 проходження служби  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 звільнення з публічної служби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108  Інші справи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розділ 2. Результати розгляду заяв перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 
 № з/п Підстави для перегляду судового рішення Кількість заяв, що перебували на розгляді, од Кількість повернутих заяв, од Кількість інших рішень ухвалених до відкриття провадження, од Кількість розглянутих заяв, од Кількість нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду, од 
Усього у тому числі
відмовлено в задоволенні заяви задоволено заяв у тому числі скасовано (із гр.7)
усього у тому числі надійшло у звітному періоді  рішень постанов  ухвал
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 УСЬОГО (сума рядків 2-6)                                                                                                                              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Примітка. Звіт складено за період з 03.10.2018 по 31.12.2018.
Довідка до звіту
№ з/п Найменування показника Кількість
1 Суб'єкти звернення, од кількість фізичних осіб, усього 0
2 з них жінки 0
3 особи з інвалідністю 0
4 пенсіонери 0
5 учасники бойових дій, Герої України 0
6 внутрішньо переміщені особи 0
7 іноземні громадяни, особи без громадянства 0
8 кількість юридичних осіб, усього 2
9 субєкти владних повноважень (з рядка 7) 1
10 Кількість постановлених окремих ухвал (усього), од 0
11 у тому числі про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону 0
12 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними 0
13 про зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків, неналежного виконання професійних обов’язків або іншого порушення законодавства адвокатом або прокурором 0
14 Кількість повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами, од 0
15 Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу, од  0
16 Кількість розглянутих справ, пов’язаних із застосуванням Закону України ”Про очищення влади”, од 0
17 розглянуто із задоволенням позову (з рядка 16) 0
                     
Керівник     Геращенко І. В.
        (підпис)    (П.І.Б.)
                     
Виконавець:       Кот І. М.
        (підпис)    (П.І.Б.)
                     
                     
Телефон:     (06264)2-35-13        
Факс:       (06264)2-35-13        
Електронна пошта: inbox@1aa.court.gov.ua        
Дата   10 січня 2019 року